Ультразвуковое исследование (Сергеева Л.А.) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с почками/без почек | 1400/1000 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1150 |
УЗИ селезенки | 850 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ сердца | 1300 |
УЗИ почек и надпочечников | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ лимфатических узлов | 650 |
УЗИ мошонки | 1100 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
УЗИ дистального отдела пищевода на предмет гастроэзофагеального рефлюкса | 800 |
Распечатка снимка | 90 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
Ультразвуковое исследование (Кузнецова Н.А.) | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1200 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное)с почками/без почек | 1400/1000 |
УЗИ органов малого таза — контроль эндометрия | 700 |
УЗИ органов малого таза для контроля овуляции (фолликулометрия) | 1000 |
Ультразвуковое исследование детям (Сергеева Л.А.) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с почками/без почек | 1150/850 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 550 |
УЗИ сердца | 1150 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ лимфатических узлов | 550 |
УЗИ мошонки | 1000 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 1000 |
УЗИ головного мозга(транскраниальное исследование сосудов головного мозга)(дети до года ) | 1100 |
УЗИ слюнных желез | 650 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ вилочковой железы | 1100 |