Ультразвуковое исследование (Сергеева Л.А.) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с почками/без почек | 1100/850 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1050 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 550 |
УЗИ сердца | 1150 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ лимфатических узлов | 550 |
УЗИ мошонки | 1000 |
УЗИ молочных желез | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ дистального отдела пищевода на предмет гастроэзофагеального рефлюкса | 800 |
Распечатка снимка | 80 |
УЗИ плевральной полости | 700 |
Ультразвуковое исследование (Кузнецова Н.А.) | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1050 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 800 |
УЗИ молочных желез | 750 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное)с почками/без почек | 1150/850 |
УЗИ органов малого таза — контроль эндометрия | 600 |
УЗИ органов малого таза для контроля овуляции (фолликулометрия) | 1050 |
Ультразвуковое исследование детям (Сергеева Л.А.) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с почками/без почек | 1050/750 |
УЗИ селезенки | 450 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ сердца | 1050 |
УЗИ почек и надпочечников | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ лимфатических узлов | 450 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ молочных желез | 650 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 900 |
УЗИ головного мозга(транскраниальное исследование сосудов головного мозга)(дети до года ) | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |