Ультразвуковое исследование (Сергеева Л.А.) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с почками/без почек | 1800/1200 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1350 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
УЗИ сердца | 1800 |
УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ мошонки | 1300 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 850 |
УЗИ дистального отдела пищевода на предмет гастроэзофагеального рефлюкса | 1000 |
Распечатка снимка | 100 |
УЗИ плевральной полости | 1000 |
Ультразвуковое исследование (Кузнецова Н.А.) | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 1550 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1200 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное)с почками/без почек | 1800/1200 |
Узи органов малого таза для Контроля овуляции ( фолликулометрия ) | 1200 |
Ультразвуковое исследование детям (Сергеева Л.А.) | |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с почками/без почек | 1350/1000 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 650 |
УЗИ сердца | 1350 |
УЗИ почек и надпочечников | 850 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ лимфатических узлов | 650 |
УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ молочных желез | 950 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 1200 |
УЗИ головного мозга(транскраниальное исследование сосудов головного мозга)(дети до года ) | 1300 |
УЗИ слюнных желез | 800 |
УЗИ мягких тканей | 850 |
УЗИ вилочковой железы | 1300 |